| ETA BİLGİSAYAR PROGRAMLARI for WINDOWS Fiyat Listesi |
| PAKET 1 | 800 $ |
| STOK/CARİ/FATURA | |
| PAKET 2 | 1.040 $ |
| STOK/CARİ/FATURA/İRSALİYE | |
| PAKET 3 | 1.350 $ |
| STOK/CARİ/FATURA/MUHASEBE/ÇEK/SENET | |
| PAKET 4 | 1.400 $ |
| STOK/CARİ/FATURA/MUHASEBE/ÇEK/SENET/İRSALİYE | |
| PAKET 5 | 1.060 $ |
| STOK/CARİ/FATURA/ÇEK/SENET | |
| PAKET 8 | 1.650 $ |
| STOK/CARİ/FATURA/MUHASEBE/ÇEK-SENET/İRSALİYE/SİPARİŞ | |
| MODÜLLER | |
| Stok | 280 $ |
| Cari | 280 $ |
| Fatura | 280 $ |
| Muhasebe | 380 $ |
| Çek-Senet | 290 $ |
| İrsaliye | 260 $ |
| İmalat | 280 $ |
| Sipariş | 300 $ |
| Demirbaş | 480 $ |
| Bordro | 600 $ |
| Bütçe | 230 $ |
| Dövizli Muhasebe | 170 $ |
| Miktarlı Muhasebe | 170 $ |
| Dövizli Cari Hesap | 120 $ |
| Çift Birimli Stok | 120 $ |
| Barkodla Çalışma Opsiyonu | 200 $ |
| Kur Takibi | 120 $ |
| Depo | 200 $ |
| Kartoteks | 260 $ |
| Databank | 440 $ |
| Kambiyo Senetleri | 140 $ |
Orient Computer | Oem Ürünleri | Yazıcılar | Network | Eta Yazılım | Medya | Arama | Linkler | Ana Sayfa
Elkon Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti.